top of page
Direct Attached Cable
Product Code | Description | Cable Length (m) |
40G QSFP+ DAC 1M | 40G QSFP DAC 1m | 1m |
40G QSFP+ DAC 2M | 40G QSFP DAC 2m | 2m |
40G QSFP+ DAC 3M | 40G QSFP DAC 3m | 3m |
Product Code | Description | Cable Length (m) |
100G QSFP28 DAC 1M | 100G QSFP28 DAC 1m | 1m |
100G QSFP28 DAC 3M | 100G QSFP28 DAC 3m | 3m |
100G QSFP28 DAC 5M | 100G QSFP28 DAC 5m | 5m |

Active Optical Cable
25G SFP28 AOC 7M | 25G SFP+ AOC 7m | 7m |
25G SFP28 AOC 10M | 25G SFP+ AOC 10m | 10m |
25G SFP28 AOC 15M | 25G SFP+ AOC 15m | 15m |
Product Code | Description | Cable Length (m) |
40G QSFP+ AOC 1M | 40G QSFP+ AOC 1m | 1m |
40G QSFP+ AOC 2M | 40G SFP+ AOC 3m | 3m |
40G QSFP+ AOC 3M | 40G SFP+ AOC 5m | 5m |
40G QSFP+ AOC 7M | 40G SFP+ AOC 7m | 7m |
40G QSFP+ AOC 10M | 40G SFP+ AOC 10m | 10m |
40G QSFP+ AOC 15M | 40G SFP+ AOC 15m | 15m |

bottom of page

