top of page
Direct Attached Cable
Product Code | Description | Cable Length (m) |
10G SFP+ DAC 1M | 10G SFP+ DAC 1m | 1m |
10G SFP+ DAC 2M | 10G SFP+ DAC 3m | 3m |
10G SFP+ DAC 3M | 10G SFP+ DAC 5m | 5m |
10G SFP+ DAC 7M | 10G SFP+ DAC 7m | 7m |
Product Code | Description | Cable Length (m) |
25G SFP28 DAC 1M | 25G SFP28 DAC 1m | 1m |
25G SFP28 DAC 3M | 25G SFP28 DAC 3m | 3m |
25G SFP28 DAC 5M | 25G SFP28 DAC 5m | 5m |
25G SFP28 DAC 7M | 25G SFP28 DAC 7m | 7m |

Active Optical Cable
Product Code | Description | Cable Length (m) |
10G SFP+ AOC 1M | 10G SFP+ AOC 1m | 1m |
10G SFP+ AOC 2M | 10G SFP+ AOC 3m | 3m |
10G SFP+ AOC 3M | 10G SFP+ AOC 5m | 5m |
10G SFP+ AOC 7M | 10G SFP+ AOC 7m | 7m |
10G SFP+ AOC 10M | 10G SFP+ AOC 10m | 10m |
10G SFP+ AOC 15M | 10G SFP+ AOC 15m | 15m |
Product Code | Description | Cable Length (m) |
25G SFP28 AOC 1M | 25G SFP+ AOC 1m | 1m |
25G SFP28 AOC 3M | 25G SFP+ AOC 3m | 3m |
25G SFP28 AOC 5M | 25G SFP+ AOC 5m | 5m |

bottom of page

