top of page
10G SFP+ Product List
Product Code | Description | Media | Connector | Distance (KM) |
10G SFP+ SRC | 10G SFP+ 850nm | MMF | LC | 0.3 |
10G SFP+ LRMC | 10G SFP+ 1310nm | MMF | LC | 0.22 |
10G SFP+ LR2C | 10G SFP+ 1310nm | SMF | LC | 2 |
10G SFP+ LR10C | 10G SFP+ 1310nm | SMF | LC | 10 |
10G SFP+ LR20C | 10G SFP+ 1310nm | SMF | LC | 20 |
10G SFP+ ERC | 10G SFP+ 1310nm | SMF | LC | 40 |
10G SFP+ ERSC | 10G SFP+ 1550nm | SMF | LC | 40 |
10G SFP+ ER60C | 10G SFP+ 1550nm | SMF | LC | 60 |
10G SFP+ ZRC | 10G SFP+ 1550nm 80KM | SMF | LC | 80 |
10G SFP+ ZR100C | 10G SFP+ 1550nm 100KM | SMF | LC | 100 |
Product Code | Description | Media | Connector | Distance (KM) |
10G SFP+ BIDI T27R33 LRC | 10G SFP+ BIDI TX1270/RX1330 | SMF | LC | 10 |
10G SFP+ BIDI T33R27 LRC | 10G SFP+ BIDI TX1330/RX1270 | SMF | LC | 10 |
10G SFP+ BIDI T27R33 LR20C | 10G SFP+ BIDI TX1270/RX1330 | SMF | LC | 20 |
10G SFP+ BIDI T33R27 LR20C | 10G SFP+ BIDI TX1330/RX1270 | SMF | LC | 20 |
10G SFP+ BIDI T27R33 ERC | 10G SFP+ BIDI TX1270/RX1330 | SMF | LC | 40 |
10G SFP+ BIDI T33R27 ERC | 10G SFP+ BIDI TX1330/RX1270 | SMF | LC | 40 |
10G SFP+ BIDI T27R33 E60C | 10G SFP+ BIDI TX1270/RX1330 | SMF | LC | 60 |
10G SFP+ BIDI T33R27 E60C | 10G SFP+ BIDI TX1330/RX1270 | SMF | LC | 60 |
10G SFP+ BIDI T49R55 E80C | 10G SFP+ BIDI TX1490/RX1550 | SMF | LC | 80 |
10G SFP+ BIDI T55R49 E80C | 10G SFP+ BIDI TX1550/RX1490 | SMF | LC | 80 |
Product Code | Description | Media | Connector | Distance (KM) |
10G SFP+ CWDM xx 10C | 10G SFP+ CWDM 10KM 1270~1370nm, LC 16dB DFB | SMF | LC | 10 |
10G SFP+ CWDM xx 10C | 10G SFP+ CWDM 10KM 1390~1450nm, LC 16dB DFB | SMF | LC | 10 |
10G SFP+ CWDM xx 10C | 10G SFP+ CWDM 10KM 1470~1610nm, LC 16dB DFB | SMF | LC | 10 |
10G SFP+ CWDM xx 20C | 10G SFP+ CWDM 20KM 1270~1370nm, LC 16dB DFB | SMF | LC | 20 |
10G SFP+ CWDM xx 20C | 10G SFP+ CWDM 20KM 1390~1450nm, LC 16dB DFB | SMF | LC | 20 |
10G SFP+ CWDM xx 20C | 10G SFP+ CWDM 20KM 1470~1610nm, LC 16dB DFB | SMF | LC | 20 |
10G SFP+ CWDM xx 40C | SFP+ CWDM 1270~1370nm, LC 20dB DFB APD 40km | SMF | LC | 40 |
10G SFP+ CWDM xx 40C | SFP+ CWDM 1390~1450nm, LC 20dB DFB APD 40KM | SMF | LC | 40 |
10G SFP+ CWDM xx 40C | SFP+ CWDM 1470~1610nm, LC 20dB DFB APD 40KM | SMF | LC | 40 |
10G SFP+ CWDM xx 80C | 10G SFP+ CWDM 1470~1610nm, LC 24dB EML 80km | SMF | LC | 80 |
Product Code | Description | Media | Connector | Distance (KM) |
10G SFP+ DWDM xx 40C | 10G SFP+ DWDM ER 40km LC, C-BAND,EML 16dB,LC | SMF | LC | 40 |
10G SFP+ DWDM xx 80C | 10G SFP+ DWDM ZR 80km LC, C-BAND, EML 24dB LC | SMF | LC | 80 |
Product Code | Description | Media | Connector | Distance |
10G SFP+ RJ45 | 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 | CAT 6a | RJ45 | 30m |

Get in Touch
bottom of page